Appendix
EBMT-score
Risikofaktor | 0 poeng | 1 poeng | 2 poeng |
---|---|---|---|
Alder | < 20 | 20-40 | > 40 |
Sykdomsstadium* | Tidlig | Intermediært | Sent |
Tid fra diagnose til HSCT (mnd) | < 12 | > 12 | - |
Donortype | HLAid søsken | MUD | - |
Donor/resipient kjønn | Andre | F → M | - |
*Definisjon av sykdomsstadium:
Sykdom | Tidlig | Intermediært | Sent |
---|---|---|---|
Akutt leukemi | CR1 | CR2 | Andre stadier |
MDS | Ubehandlet eller CR1 | CR2 eller PR | Andre stadier |
KML | Første kroniske fase | Andre stadier | Blastkrise |
NHL/MM | Ubehandlet eller CR1 | CR2, PR, SD | Andre stadier |
Forventet TRM score | TRM | |
---|---|---|
MAC | RIC | |
0 | 16 % | 15 % |
1 | 23 % | 16 % |
2 | 29 % | 23 % |
3 | 34 % | 27 % |
4 | 41 % | 29 % |
5 | 47 % | 33 % |
≥ 6 | 52 % | 37 % |
TRM er beregnet på bakgrunn av historiske data, og er ikke nødvendigvis riktig for dagens pasienter.
HCT-komorbiditetsindeks (HCT-CI)
Komorbiditet | Definisjon | Poeng |
---|---|---|
Hjertearytmi | Atrieflimmer eller – flutter, syk sinus, ventrikulær arytmi. | 1 |
Klaffesykdom | Alle typer unntatt asymptomatisk mitralprolaps. | 3 |
Annen hjertesykdom | Koronarsykdom (behandlingstrengende), hjertesvikt, LVEF ≤ 50 %. | 1 |
Cerebrovaskulær sykdom | Tidligere TIA eller hjerneslag. | 1 |
Inflammatorisk tarmsykdom | Mb crohn eller ulcerøs kolitt. | 1 |
Leveraffeksjon | Kronisk hepatitt, økt bilirubin inntil 1,5x ULN, ASAT/ALAT økt inntil 2,5x ULN. Levercirrhose, bilirubin økt >1,5x ULN, ASAT/ALAT økt > 2,5x ULN. |
1
|
Diabetes mellitus | Medikamentelt behandlet diabetes. | 1 |
Overvekt | BMI > 35 | 1 |
Infeksjon | Infeksjon som krever behandling før, under eller etter start av kondisjonering. | 1 |
Psykiatrisk sykdom | Angst eller depresjon som krever psykiatrisk vurdering eller behandling på transplantasjonstidspunktet. | 1 |
Revmatologisk sykdom | SLE, RA, MCTD, PMR, polymyositt. | 2 |
Ulcussykdom | Behandlingstrengende sykdom. | 2 |
Nyresvikt | Kreatinin > 177 μmol/L eller i dialyse. | 2 |
Lungefunksjon | DLCO (korrigert) eller FEV1 66-80% av forventet eller dyspné ved lett aktivitet. DLCO (korrigert) eller FEV1 ≤65% av forventet eller hviledyspné eller O2-behov. |
2
|
Tidligere solid tumor | Unntatt hudkreft (ikke melanom). | 3 |
Forventet TRM (2 år):
Score | TRM |
---|---|
0 | 14 % |
1-2 | 21 % |
≥ 3 | 41 % |
TRM er beregnet på bakgrunn av historiske data, og er ikke nødvendigvis riktig for dagens pasienter.